<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Как делается SWOT анализ. Серия 1.</title>
	<atom:link href="http://saminsky.ru/archives/226/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saminsky.ru/archives/226</link>
	<description>Саминский Алексей про маркетинг и продажи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Автор: yorZh</title>
		<link>http://saminsky.ru/archives/226/comment-page-1#comment-4801</link>
		<dc:creator>yorZh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 12:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saminsky.ru/archives/226#comment-4801</guid>
		<description>Я конечно с другой области, но попробуем сделать swot-анализ, раз уже треует начальство.
Спасибо за советы и пример ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я конечно с другой области, но попробуем сделать swot-анализ, раз уже треует начальство.<br />
Спасибо за советы и пример <img src='http://saminsky.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Антон</title>
		<link>http://saminsky.ru/archives/226/comment-page-1#comment-2560</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 10:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saminsky.ru/archives/226#comment-2560</guid>
		<description>Спасибо за пример реального SWOT анализа, жаль что он с ошибками, но некоторые формулировки мне очень понравились.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за пример реального SWOT анализа, жаль что он с ошибками, но некоторые формулировки мне очень понравились.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вадим, маркетинговые исследования</title>
		<link>http://saminsky.ru/archives/226/comment-page-1#comment-1972</link>
		<dc:creator>Вадим, маркетинговые исследования</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saminsky.ru/archives/226#comment-1972</guid>
		<description>Коэффициенты в о любом деле достаточно условная вещь. Но именно с помощью них мы можем спрогнозировать конечный результат и SWOT-анализ тут не  исключение</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Коэффициенты в о любом деле достаточно условная вещь. Но именно с помощью них мы можем спрогнозировать конечный результат и SWOT-анализ тут не  исключение</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: saminsky</title>
		<link>http://saminsky.ru/archives/226/comment-page-1#comment-1285</link>
		<dc:creator>saminsky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 04:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saminsky.ru/archives/226#comment-1285</guid>
		<description>2 Валерий Сидоренков.

Не спорю, разумная система ранжирования помогает, однако, будучи условной, во многих случаях она затеняет реальный смысл фактов, поэтому я предпочитаю вместо цифр использовать качественные оценки типа &quot;важно-неважно&quot;, &quot;срочно-несрочно&quot;, &quot;эффективно - неэффективно&quot;.

По сути, это тоже самое, что коэффициенты</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Валерий Сидоренков.</p>
<p>Не спорю, разумная система ранжирования помогает, однако, будучи условной, во многих случаях она затеняет реальный смысл фактов, поэтому я предпочитаю вместо цифр использовать качественные оценки типа &#171;важно-неважно&#187;, &#171;срочно-несрочно&#187;, &#171;эффективно &#8212; неэффективно&#187;.</p>
<p>По сути, это тоже самое, что коэффициенты</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Валерий Сидоренков</title>
		<link>http://saminsky.ru/archives/226/comment-page-1#comment-1284</link>
		<dc:creator>Валерий Сидоренков</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saminsky.ru/archives/226#comment-1284</guid>
		<description>Я бы все же не пренебрегал коэффициентами; они помогают выставить приоритеты для вычлененных элементов внутри кажного списка</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я бы все же не пренебрегал коэффициентами; они помогают выставить приоритеты для вычлененных элементов внутри кажного списка</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: saminsky</title>
		<link>http://saminsky.ru/archives/226/comment-page-1#comment-614</link>
		<dc:creator>saminsky</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saminsky.ru/archives/226#comment-614</guid>
		<description>Коэффицикнты в  SWOt анализе штука достаточно условная, я обычно использую описание &quot;существенно- несущественно&quot; или &quot;сильно- слабо&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Коэффицикнты в  SWOt анализе штука достаточно условная, я обычно использую описание &#171;существенно- несущественно&#187; или &#171;сильно- слабо&#187;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: александр</title>
		<link>http://saminsky.ru/archives/226/comment-page-1#comment-608</link>
		<dc:creator>александр</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://saminsky.ru/archives/226#comment-608</guid>
		<description>Отлично расписано....
Только смысл свота в сборе фактов и в умении по сгруппированным интегрированным коэффициентам сделать вывод, максимально отражающий реальность.
А это не математика - это искусство!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отлично расписано&#8230;.<br />
Только смысл свота в сборе фактов и в умении по сгруппированным интегрированным коэффициентам сделать вывод, максимально отражающий реальность.<br />
А это не математика &#8212; это искусство!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

